2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY

2020 Audi Q5

45 TFSI sport FY

$35,890

Excl. Govt. Charges

$35,890

Excl. Govt. Charges

2020 Audi Q5

45 TFSI sport FY

Copied 2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY to your clipboard!
Copied 2020 Audi Q5 45 TFSI sport FY to your clipboard!

Key information

Kilometres
93,877kms
Compliance date
2020-10-01
Build year
2020
Engine
1984 cc

Why Coffs Harbour Used Cars?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1984 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2400 kg
Length4663 mm
Height1659 mm
Width1893 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coffs Harbour Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Audi Coffs Harbour map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (452 reviews)
Tony White Group Logo
Coffs Harbour Used CarsCar Dealership in Coffs Harbour NSW. Dealer License: MD062422. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio