2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9
2023 Audi A4 45 TFSI S line B9

2023 Audi A4

45 TFSI S line B9

$55,890

Excl. Govt. Charges

$55,890

Excl. Govt. Charges

2023 Audi A4

45 TFSI S line B9

Copied 2023 Audi A4 45 TFSI S line B9 to your clipboard!
Copied 2023 Audi A4 45 TFSI S line B9 to your clipboard!

Key information

Kilometres
8,942kms
Compliance date
2023-12-01
Build year
2023
Engine
1984 cc

Why Coffs Harbour Used Cars?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Easy, Personalized Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1984 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2110 kg
Length4770 mm
Height1417 mm
Width1847 mm
10 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coffs Harbour Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bellbowrie Pre-Owned European map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (428 reviews)
Tony White Group Logo
Coffs Harbour Used CarsCar Dealership in Coffs Harbour NSW. Dealer License: MD062422. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio